【资料图】
(原标题:5月29日午后两市机构大单抛盘40股(名单))
||||| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST宋都 | 600077 | 0.7 | -5.41% | 640 | 3710 | 3070.0 | 2.2908% | 0.928% | 0.936% | 8.6468% |
广汇能源 | 600256 | 7.41 | -3.39% | 5530 | 8458 | 2928.0 | 0.4459% | 0.703% | 0.138% | 1.5039% |
ST世茂 | 600823 | 1.05 | -4.55% | 1123 | 3810 | 2687.0 | 0.7163% | 0.898% | 0.284% | 1.9163% |
ST康美 | 600518 | 2.31 | -1.7% | 1688 | 3585 | 1897.0 | 0.1394% | 0.019% | 0.113% | 0.5274% |
天创时尚 | 603608 | 4.85 | -10.02% | 327 | 2143 | 1816.0 | 4.3269% | 0.848% | -0.898% | 2.4489% |
和邦生物 | 603077 | 2.38 | -2.06% | 958 | 2494 | 1536.0 | 0.1739% | 0.012% | 0.298% | 0.8549% |
三六零 | 601360 | 13.21 | -0.68% | 5342 | 6748 | 1406.0 | 0.1968% | 0.143% | -0.26% | 0.7228% |
中国电信 | 601728 | 5.82 | 1.22% | 5792 | 7128 | 1336.0 | 0.0682% | -0.177% | -0.051% | 0.0632% |
华丽家族 | 600503 | 2.87 | -3.69% | 1817 | 3057 | 1240.0 | 0.7739% | 1.207% | -0.154% | 4.9369% |
小商品城 | 600415 | 7.99 | -1.48% | 2651 | 3865 | 1214.0 | 0.2225% | 0.014% | -0.058% | 0.5655% |
长江传媒 | 600757 | 9.43 | -4.84% | 1885 | 2998 | 1113.0 | 0.9172% | -1.388% | 0.633% | 0.0902% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.09 | -2.39% | 476 | 1421 | 945.0 | 0.3989% | 0.308% | -0.621% | -0.0161% |
同方股份 | 600100 | 8.07 | -1.71% | 2259 | 3201 | 942.0 | 0.3178% | -0.202% | 0.126% | 0.6128% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.4 | -0.71% | 278 | 1217 | 939.0 | 0.112% | -0.062% | 0.083% | 0.522% |
杭电股份 | 603618 | 6.32 | -6.09% | 1119 | 1928 | 809.0 | 1.1707% | -1.962% | -2.149% | -3.0383% |
宁波建工 | 601789 | 4.72 | -3.28% | 448 | 1254 | 806.0 | 0.7416% | -0.614% | -0.57% | -0.2164% |
南山铝业 | 600219 | 3.03 | -1.62% | 1315 | 2119 | 804.0 | 0.0687% | -0.01% | -0.0080% | 0.1767% |
隆基绿能 | 601012 | 30.15 | -4.26% | 3624 | 4424 | 800.0 | 0.1056% | -0.013% | 0.147% | 0.1816% |
中国银河 | 601881 | 11.3 | -0.79% | 650 | 1442 | 792.0 | 0.1229% | 0.0080% | 0.013% | 0.3619% |
云从科技 | 688327 | 26.24 | -20.0% | 1411 | 2191 | 780.0 | 9.2209% | -0.958% | 0.319% | 9.4219% |
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金科股份 | 000656 | 0.89 | -6.32% | 23422 | 36691 | 13269.0 | 2.4979% | 1.157% | 1.065% | 6.6699% |
鹏都农牧 | 002505 | 1.9 | -9.95% | 5398 | 10086 | 4688.0 | 0.7355% | -0.083% | 0.857% | 1.2355% |
大华股份 | 002236 | 19.82 | -6.9% | 4351 | 7446 | 3095.0 | 1.5797% | -0.015% | -0.033% | 1.6897% |
东方财富 | 300059 | 14.58 | -3.7% | 8914 | 11588 | 2674.0 | 0.2411% | 0.047% | 0.178% | 0.6581% |
众泰汽车 | 000980 | 2.57 | -5.86% | 2219 | 4645 | 2426.0 | 0.5673% | -0.406% | -0.053% | 0.2433% |
金冠股份 | 300510 | 7.96 | -4.44% | 5889 | 8176 | 2287.0 | 2.7815% | -9.087% | -4.826% | -11.5085% |
中南建设 | 000961 | 1.32 | -2.94% | 3931 | 5885 | 1954.0 | 0.5127% | 1.411% | -0.371% | 2.0457% |
鸿达兴业 | 002002 | 2.13 | -5.33% | 1761 | 3676 | 1915.0 | 0.6177% | 0.02% | 0.143% | 0.9597% |
机器人 | 300024 | 15.54 | -3.48% | 2374 | 4269 | 1895.0 | 1.2579% | -0.322% | 0.232% | 2.3649% |
通鼎互联 | 002491 | 6.6 | -1.93% | 2624 | 4337 | 1713.0 | 1.4561% | -1.458% | 0.947% | -1.0289% |
长安汽车 | 000625 | 11.97 | -2.37% | 1145 | 2740 | 1595.0 | 0.2085% | -0.163% | 0.04% | 0.1355% |
爱康科技 | 002610 | 2.53 | -3.07% | 689 | 2254 | 1565.0 | 0.357% | 0.201% | -0.312% | 0.245% |
沪电股份 | 002463 | 18.43 | -7.48% | 3754 | 5312 | 1558.0 | 0.8219% | -0.452% | -0.555% | -0.3871% |
浪潮信息 | 000977 | 40.01 | -3.31% | 2820 | 4363 | 1543.0 | 1.0555% | -1.214% | -0.692% | -0.4125% |
*ST美盛 | 002699 | 1.61 | -4.73% | 849 | 2353 | 1504.0 | 1.6537% | 3.642% | 2.344% | 8.1227% |
新联电子 | 002546 | 6.65 | -7.51% | 3284 | 4780 | 1496.0 | 1.8965% | 3.195% | -1.344% | -5.4255% |
*ST豆神 | 300010 | 1.83 | -16.06% | 1538 | 2974 | 1436.0 | 1.7609% | 0.571% | 0.806% | 4.3529% |
利欧股份 | 002131 | 2.26 | -0.44% | 3507 | 4802 | 1295.0 | 0.222% | -0.563% | 0.386% | 0.483% |
台海核电 | 002366 | 7.0 | -5.02% | 2900 | 4174 | 1274.0 | 1.4194% | 0.643% | -2.221% | -8.9076% |
保力新 | 300116 | 1.26 | -6.67% | 3512 | 4764 | 1252.0 | 0.3051% | 0.645% | 0.465% | 1.9111% |
本文源自:金融界
关键词:
5月29日午后两市机构大单抛盘40股(名单)2023-05-29
图为获奖作品展示。金堂县委宣传部供图图为获奖作品展板。金堂县委宣传部供图图为获奖文创产品。金堂县委宣2023-05-29
想必现在有很多小伙伴对于吴历方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于吴历方面2023-05-29
新海南客户端、南海网、南国都市报5月29日消息(记者陈望)5月28日晚,2023年澄迈县乡村三人篮球争霸赛暨2023年2023-05-29
近日万代南梦宫公布了二次元MMO《蓝色协议》角色创建视频,展示了可选择的角色性别,并能调整角色体型、肤2023-05-29
2023年5月26日,全球主板、显卡、迷你电脑与电竞显示器领导品牌华擎科技(ASRockInc ),宣布将参与台北国2023-05-29
坑槽、裂缝、修补……这些影响日常出行的路面病害,近日迎来一位严谨尽职的“北斗巡检员”——“千寻驰观道2023-05-29
专稿:近年来,亳州市坚持问题导向,实施“取样解剖”诊评活动,通过实地把脉问斩、现场解剖评议,积极破解2023-05-29
山东潍坊预制菜产业集群观察(副题)今年,被称为下一个“万亿元级”产业的预制菜,首次被写入中央一号文件2023-05-29
1、先要做方差分析。2、如果方差不齐。3、需要做近似T检验。本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。2023-05-29
上半场比赛中,第2分钟B费左侧斜长传转移到右侧禁区后点,达洛特助攻上前不停球横扫中路,弗雷德跟进稍慢没2023-05-29
“太行山上看乡村振兴”两岸媒体豫冀行联合采访行25日来到河北省邯郸市涉县索堡镇鲟鱼养殖基地,瞭解当地冷2023-05-29
米兰vs尤文第71分钟,吉鲁拿球反击,空位的迪亚斯位置极佳!但是吉鲁这次没传,之后分球给了另一边的萨勒马2023-05-29
导读莫斯科机场客机相撞事故,斯科机场客机相撞事故的简介很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、2012023-05-29
导语:俗称“鼻炎草”,在田边就有很多,村里人格外珍惜它,十分珍贵农村自古就是野草的天下,同时也是中草2023-05-29
1、孤灯挑尽思欲绝LV 112018-12-18中生代中生代(MesozoicEra;距今约2 5亿年~距今约6502023-05-29
为进一步巩固深圳市控烟执法工作成果,督促深圳市各类禁烟场所落实《深圳经济特区控制吸烟条例》(以下简称2023-05-28
5月28日聊城市气象局发布最新天气预报预计28日夜间我市阴有小雨29日白天转多云29日夜间我市局部地区阴有阵2023-05-28
“这烟叶颜色真是好,没想到我们黄金镇真的种出了‘黄金叶’!”随着打开烤房那一刻,烟农刘仪庆情不自禁喊2023-05-28
根据安排,双元科技(688623)将于5月29日开启申购,公司发行价为125 88元 股。纵观年内已上市的4只百元新2023-05-28
来为大家解答以上的问题。英祖大王孙子,英祖大王这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、李昑【q2023-05-28
昨日记者从韶关市不动产登记中心了解到为切实解决部分群众不同城市间异地办理不动产登记相关业务客观需求韶2023-05-28
(点击图片观看视频)5月28日,国产大飞机C919将开启商业飞行。它是我国首次按照国际通行适航标准自行研制2023-05-28
开源证券股份有限公司吕明,周嘉乐,陆帅坤近期对新宝股份进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:小家2023-05-28
5月27日是李亚鹏王菲的女儿李嫣的生日,一眨眼的功夫,嫣儿都已经17岁了。当日凌晨,有一位顶着王菲头像的2023-05-28
