(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3245.38点,收于半年线之上,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为10047.17亿元。到目前为止今日有60只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有宝莫股份、开立医疗、圣农发展等,乖离率分别为8.72%、6.20%、4.72%;瑞玛精密、博士眼镜、方大新材等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月28日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002476 | 宝莫股份 | 9.93 | 12.57 | 5.40 | 5.87 | 8.72 |
| 300633 | 开立医疗 | 8.76 | 2.40 | 51.69 | 54.89 | 6.20 |
| 002299 | 圣农发展 | 6.17 | 1.90 | 23.84 | 24.96 | 4.72 |
| 002102 | ST冠福 | 4.98 | 1.74 | 3.03 | 3.16 | 4.16 |
| 300191 | 潜能恒信 | 5.84 | 4.55 | 18.65 | 19.40 | 4.00 |
| 300774 | 倍杰特 | 5.19 | 10.22 | 12.30 | 12.76 | 3.73 |
| 300896 | 爱美客 | 5.57 | 2.64 | 531.73 | 551.54 | 3.72 |
| 300261 | 雅本化学 | 6.83 | 5.34 | 11.91 | 12.35 | 3.69 |
| 600346 | 恒力石化 | 6.93 | 1.03 | 16.69 | 17.29 | 3.61 |
| 000796 | ST凯撒 | 5.09 | 2.38 | 5.39 | 5.57 | 3.30 |
| 601233 | 桐昆股份 | 6.61 | 5.17 | 14.53 | 14.99 | 3.18 |
| 002096 | 南岭民爆 | 6.93 | 2.75 | 12.57 | 12.96 | 3.09 |
| 603179 | 新泉股份 | 6.22 | 1.52 | 40.76 | 42.02 | 3.09 |
| 300082 | 奥克股份 | 5.05 | 1.70 | 8.69 | 8.95 | 3.00 |
| 603730 | 岱美股份 | 3.21 | 0.21 | 16.90 | 17.38 | 2.85 |
| 600697 | 欧亚集团 | 2.99 | 1.80 | 13.09 | 13.45 | 2.73 |
| 002365 | 永安药业 | 3.07 | 3.29 | 11.48 | 11.74 | 2.23 |
| 600583 | 海油工程 | 3.62 | 1.19 | 5.88 | 6.01 | 2.14 |
| 000949 | 新乡化纤 | 2.03 | 1.58 | 3.45 | 3.51 | 1.82 |
| 600297 | 广汇汽车 | 3.26 | 0.98 | 2.18 | 2.22 | 1.81 |
| 000963 | 华东医药 | 2.94 | 0.67 | 45.00 | 45.59 | 1.31 |
| 002054 | 德美化工 | 3.37 | 3.76 | 7.56 | 7.66 | 1.27 |
| 300206 | 理邦仪器 | 2.20 | 2.09 | 12.86 | 13.00 | 1.07 |
| 000419 | 通程控股 | 1.22 | 1.69 | 5.76 | 5.82 | 1.07 |
| 301015 | 百洋医药 | 1.88 | 1.45 | 26.30 | 26.56 | 1.00 |
| 002760 | 凤形股份 | 3.33 | 2.53 | 21.82 | 22.03 | 0.95 |
| 600234 | 科新发展 | 0.95 | 1.29 | 7.40 | 7.47 | 0.92 |
| 002779 | 中坚科技 | 1.30 | 0.34 | 24.73 | 24.95 | 0.91 |
| 603239 | 浙江仙通 | 1.89 | 1.01 | 15.54 | 15.67 | 0.86 |
| 600306 | ST商城 | 5.01 | 0.31 | 8.95 | 9.02 | 0.82 |
| 600774 | 汉商集团 | 1.17 | 0.52 | 11.98 | 12.08 | 0.82 |
| 002419 | 天虹股份 | 1.68 | 1.80 | 6.00 | 6.05 | 0.82 |
| 300185 | 通裕重工 | 1.58 | 1.79 | 2.55 | 2.57 | 0.81 |
| 002462 | 嘉事堂 | 2.06 | 1.62 | 14.77 | 14.89 | 0.80 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1.27 | 0.83 | 8.73 | 8.80 | 0.79 |
| 605080 | 浙江自然 | 1.23 | 1.00 | 47.53 | 47.90 | 0.78 |
| 300837 | 浙矿股份 | 3.48 | 4.43 | 45.41 | 45.75 | 0.75 |
| 000554 | 泰山石油 | 1.43 | 5.50 | 5.64 | 5.68 | 0.74 |
| 600587 | 新华医疗 | 1.09 | 1.86 | 25.84 | 26.02 | 0.69 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 0.91 | 0.76 | 13.17 | 13.26 | 0.66 |
| 000995 | *ST皇台 | 0.82 | 0.87 | 17.09 | 17.20 | 0.66 |
| 600266 | 城建发展 | 0.69 | 1.53 | 4.37 | 4.40 | 0.59 |
| 601008 | 连云港 | 1.30 | 1.68 | 4.64 | 4.67 | 0.57 |
| 002864 | 盘龙药业 | 1.37 | 19.05 | 38.34 | 38.56 | 0.57 |
| 603345 | 安井食品 | 1.95 | 0.62 | 159.18 | 159.97 | 0.50 |
| 301118 | 恒光股份 | 1.82 | 3.99 | 32.23 | 32.39 | 0.49 |
| 300019 | 硅宝科技 | 2.22 | 1.31 | 16.97 | 17.05 | 0.49 |
| 002020 | 京新药业 | 2.47 | 1.55 | 12.79 | 12.85 | 0.44 |
| 600428 | 中远海特 | 2.67 | 1.66 | 6.90 | 6.93 | 0.41 |
| 002588 | 史丹利 | 1.00 | 0.64 | 6.06 | 6.08 | 0.25 |
| 603629 | 利通电子 | 3.28 | 1.57 | 18.21 | 18.26 | 0.25 |
| 300135 | 宝利国际 | 1.47 | 4.82 | 2.76 | 2.77 | 0.23 |
| 000411 | 英特集团 | 1.21 | 1.54 | 12.49 | 12.51 | 0.15 |
| 605008 | 长鸿高科 | 1.68 | 1.74 | 16.28 | 16.30 | 0.14 |
| 600016 | 民生银行 | 0.29 | 0.16 | 3.44 | 3.44 | 0.11 |
| 603566 | 普莱柯 | 1.58 | 0.96 | 28.84 | 28.85 | 0.04 |
| 002468 | 申通快递 | -0.09 | 1.08 | 10.78 | 10.78 | 0.04 |
| 838163 | 方大新材 | 0.00 | 0.06 | 5.68 | 5.68 | 0.02 |
| 300622 | 博士眼镜 | 0.66 | 0.62 | 21.45 | 21.45 | 0.01 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 0.81 | 2.12 | 24.96 | 24.96 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3245 38点,收于半年线之上,涨跌幅-0 19%,A股总成交额为10047 17亿元。到目前为止今日有62023-03-28
弹壳特攻队游戏中有着很多的武器道具,每个的属性都是不一样的。很多小伙伴想知道弹壳特攻队原石项链怎么样,接下来为大家带来武器属性一览,2023-03-28
3月22日,长航南通公安如皋派出所联合如皋出入境边防检查站开展队列训练加心理座谈的警营素质提升训练,培养民警服从命令、听从指挥的政治素质2023-03-28
截至2023年3月28日收盘,明月镜片(301101)报收于54 4元,下跌3 17%,换手率2 15%,成交量1 02万手,成交额5641 26万元。2023-03-28
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:规模170万方的雄安-电建智汇诚今年1月落地了奥特莱斯,该项目称为首家以元宇宙为主题的零售商业,2023-03-28
银行理财“下海”权益市场,得先找到“会游泳”的人丨机警专栏,基金,公募,投研,机警,银行理财,权益市场,理财公司2023-03-28
绑腿、马搭子、小皮箱…这些物品都捐了!主人是谁?2023-03-28
一年之中,五行之和始终不变,阳盛则阴弱,阴盛则阳弱。春分树气盛,冬水枯竭。与此同时,木能开始减少。随着木能量的虚弱,火的2023-03-28
这个传播速度当然比不上新冠,但这趋势有点可怕。2023-03-28
这也在汽车市场中卷起了一起“持币观望”的风气,某自主高端品牌经销商对《道哥说车》编辑表示,现在各个主机厂弄得这个噱头(降价),的确是2023-03-28
为保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年3月28日起调整华夏智胜2023-03-28
1、首先,需要一只野生的成熟的马、鞍和足够多的食物(食物必须要多)。2、 2、能驯化马的食物有很多,比如金苹果(驯化概2023-03-28
【我国科学家取得催化剂技术新突破】国际期刊《自然纳米技术》发表了我国科学家取得的催化剂技术新突破。天津大学巩金龙教授带领新能源化工团2023-03-28
湖北应急救援队伍大比武,一大批救援“神器”硬核亮相---3月27日,湖北省应急救援力量职业技能比武竞赛在武汉举行,湖北省应急管理厅副厅长杨2023-03-27
日前,特斯拉汽车(北京)有限公司向国家市场监督管理总局备案召回计划:由于存在安全隐患,特斯拉决定召回2649辆进口ModelS电动汽车。通告显2023-03-27
业务需求:我们需要一个微信小程序码,但是是需要提供给别人扫码的但是只有一个纯粹的小程序码是不好看的,所以需要推广的海报图片。再结合2023-03-27
有听到小伙伴们不会画衣服褶皱的今天给大家分享一个褶皱画法合集里面收纳了褶皱绘画教程、男生女生服饰、不同风格款式参考等赶紧点赞收藏起来2023-03-27
DC新作《雷霆沙赞!众神之怒》于3月17日在国内上映,影片在3月20日宣布票房突破3000万,但上映至今天,累计10天,票房堪堪达到4000万。2023-03-27
瑞信最大股东——沙特国家银行27日在沙特交易所发布公告称,董事长AmmarAlKhudairy因个人原因辞职,继任者为公司首席执行官SaeedMohamm2023-03-27
岳阳临湘市桃矿街道开展2023年重点人群健康体检工作2023-03-27
美国前白宫国安顾问欧布莱恩(Robert O’Brien)24日在台北召开记者会表示,台湾全民应学习使用AK-47步枪,以吓阻中国大陆武力攻台。上个月2023-03-27
光环新网(300383)03月27日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。2023-03-27
海外网3月27日电 据美国《国会山报》等媒体3月26日报道,美国宾夕法尼亚州一家工厂日前发生泄漏事故,导致超过8000加仑用于乳胶表面处理的化2023-03-27
【环球时报特约记者陈立非】洪都拉斯政府宣布与台当局断绝“外交关系”,成为蔡英文任内第9个“断交”的“邦交国”,这样台当局“邦交国”的数2023-03-27
想摆摊儿?东胜区可以一键申请!2023-03-27
